Цены на ГБО и работы
В СВЯЗИ С ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ КУРСА, УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ
Все цены указаны за оригинальную комплектацию, рекомендованную производителем и сертифицированную в соответствии с требованиями РФ.Указана базовая стоимость за установку ГБО с газовыми баллонами российского производства и без учета дополнительных услуг.
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
||||||||||
| объем газового баллона/ |
|
|||||||||
| модель ГБО автомобиля | OMVL SAVER (Италия) | OMVL (Италия) |
LOVATO (Италия), DIGITRONIC |
Zavoli (Италия), BRC | Tamona (Литва) | |||||
| Гарантия на оборудование: | 12 мес без ограничений по пробегу | 12 мес, либо 20 тыс. км, что наступит ранее | 24 мес без ограничений по пробегу | 12 мес, либо 20 тыс. км, что наступит ранее | ||||||
| 36 мес, либо 100 тыс км, что наступит ранее | ||||||||||
| 36 мес, либо 100 тыс км, что наступит ранее - Единая гарантия по всей России | ||||||||||
| ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем | ||||||||||
| 50-65 л, цилиндрический | 26 500 руб. | 28 000 руб. | 28 000 руб. | 29 000 руб. | 24 000 руб. | |||||
| 42-53 л, тороидальный | 27 000 руб. | 28 000 руб. | 29 000 руб. | 30 000 руб. | 25 000 руб. | |||||
| ГБО на автомобиль с 6-8-ми цилиндровым двигателем | ||||||||||
| 80-100 л, цилиндрический | 42 500 руб. | 44 000 руб. | 45 000 руб. | 48 000 руб. | 40 000 руб. | |||||
| 53-65 л, тороидальный | 44 000 руб. | 46 00 руб. | 47 000 руб. | 50 000 руб. | 42 000 руб. | |||||
| 75-95 л, тороидальный | 46 000 руб. | 48 000 руб. | 48 000 руб. | 51 000 руб. | 45 000 руб. | |||||
| Фиксированные цены на установку ГБО «под ключ» на наиболее популярные автомобили | ||||||||||
|
4 цилиндра |
LADA Priora/ Granta/ Largus, Renault Logan/ Megane, Nissan Almera, Kia Rio, VW Polo, Ford Focus; тор. 42 л | 28 000 руб. | 30 000 руб. | 29 000 руб. | 30 000 руб. | 26 000 руб. | ||||
| ГАЗель (бортовая); цил. 130 л | 29 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 32 000 руб. | 26 000 руб. | |||||
| ГАЗель (фургон); 83 л тор | 32 000 руб. | 34 000 руб. | 34 000 руб. | 35 000 руб. | 30 000 руб. | |||||
|
6 цилиндров |
TOYOTA LC Prado 120/150, Infiniti FX35, Mitsubishi Pagero, Hyndai Santa Fe, Acura MDX | 43 500 руб. | 45 500 руб. | 47 500 руб. | 50 000 руб. | 45 000 руб. | ||||
|
8 цилиндров |
Toyota LC100, Lexus GX470; тор. 95 л | 46 000 руб. | 49 000 руб. | 49 000 руб. | 52 000 руб. | 46 000 руб. | ||||
| Hammer X2, Infiniti QX56, Toyota LC200, Lexus LX570, Cadillac Escalade; тор. 95 л; 2 редуктора | 51 500 руб. | 53 500 руб. | 54 500 руб. | 55 000 руб. | 50 000 руб. | |||||
| Установка ГБО 2 поколения (карбюраторные и инжекторные автомобили в составе со смесителем) — от 16 000 руб. | ||||||||||
| В таблице указана базовая стоимость без дополнительных опций, также действуют индивидуальные скидки. | ||||||||||
Дополнительные опции
| № | Опция | Цена |
| 1 | Устанановка фильтра газа с сепаратором конденсата и сменным картриджем из полиэстра | 500 руб. |
| 2 | Установка ГБО со снятием впускного коллектора | 1 000 - 4 000 руб. |
| 3 | Установка дополнительного магистрального газового клапана с фильтром (улучшает качество фильтрации) | 1400 руб. |
| 4 | Скрытая установка заправочного устройства (ВЗУ) под лючок бензобака | 1 000 руб. |
| 5 | Установка термопластиковой газовой магистали | 1 500 руб. |
| 6 | Установка датчика уровня газа в баллоне | 800 руб. |
| 7 | Установка быстросъёмных соединений для термопластиковой трубки FASTYFIT | 1 500 руб. |
| 8 | Установка баллонной арматуры с электромагнитным клапаном (класс ECE R67-01) | 3 000 руб. |
| 9 | Установка системы охлаждения и защиты клапанов JLM + заправка | 3 000 руб. |
| 10 | Отдельная установка системы охлаждения и защиты клапанов JLM | 4 000 руб. |
| 11 | Установка второго газового редуктора | 7 000 руб. |
| 12 | Обшивка баллона карпетом | 1 700 руб. |
| 13 | ТО-1 (Продувка редуктора, замена фильтра ПФ и корректировка параметров) | 1 000 руб. |
| 14 | ТО-2 (Продувка редуктора, замена фильтров ПФ и ГК, корректировка параметров) | 1 500 руб. |
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
||||
| объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
|
||
| OMVL/ LANDI RENZO (Италия) | OMVL (Италия) | |||
| ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем | ||||
| 1*65 л, ТИП-2 | 41 800 руб. | 60 500 руб. | ||
| 1*75 л, ТИП-2 | 44 000 руб. | 62 700 руб. | ||
| ГБО на автомобиль с 6-8-ми цилиндровым двигателем | ||||
| 1*100 л, ТИП-2 | 51 150 руб. | 69 850 руб. | ||
| Фиксированные цены на установку ГБО «под ключ» на наиболее популярные автомобили | ||||
| ГАЗель (бортовая); 4*50 л, ТИП-1 | 95 700 руб. | 114 400 руб. | ||
| В таблице указана базовая стоимость без дополнительных опций | ||||
Дополнительные опции
| № | Опция | Цена |
| 1 | Баллоный вентиль с электромагнитным клапаном | 2 420 руб. |
| 2 | Установка системы охлаждения и защиты клапанов JLM + заправка | 3 000 руб. |
| 3 | Установка вариатора зажигания | 4 400 руб. |
Варианты газовых баллонов
У нас всегда в наличии большой ассортимент газовых баллонов. Помимо стандартных типоразмеров, мы предлагаем вам различные нестандартные цилиндрические и тороидальные баллоны. Все баллоны в наличии. Приезжайте, и мы на месте подберем оптимальный вариант для вас и вашего автомобиля!
![]() |
|||
| Наименование | Объем (л) | Диаметр (мм) | Длина (мм) |
| БАЖ-30 | 30 | 299 | 503 |
| БАЖ-40 | 40 | 653 | |
| БАЖ-45 | 45 | 723 | |
| БАЖ-50 | 50 | 798 | |
| БАЖ-55 | 55 | 860 | |
| БАЖ-60 | 60 | 948 | |
| БАЖ-65 | 65 | 1023 | |
| БАЖ-60 | 60 | 315 | 863 |
| БАЖ-70 | 70 | 1098 | |
| БАЖ-96 | 96 | 1343 | |
| БАЖ-120 | 120 | 1664 | |
| БАЖ-51 | 51 | 356 | 600 |
| БАЖ-55 | 55 | 640 | |
| БАЖ-80 | 80 | 900 | |
| БАЖ-90 | 90 | 1005 | |
| БАЖ-100 | 100 | 1110 | |
| БАЖ-137 | 137 |
Заполняя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности компании | |



